XMTrading 仮想通貨CFD取引開始
XMTradingで、仮想通貨CFD取引が可能になりました。
BitcoinやEthereum等の31種類の銘柄を取り扱っています。
仮想通貨CFD取引は、1日24時間土日含めた週7日、最大レバレッジ50~250倍で取引ができます。
XMTrading Zero口座以外のすべての口座タイプにおいて、MT4やMT5の取引プラットフォームを利用して仮想通貨取引にアクセスできます。
XMTradingで取引可能な仮想通貨CFD銘柄
銘柄コード | 名称 | 最低スプレッド | 最小/最大取引 | 段階式証拠金率 |
---|---|---|---|---|
BTC/USD | ビットコイン/米ドル | 39 | 0.01/12 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
BCH/USD | ビットコインキャッシュ/米ドル | 0.48 | 0.01/110 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
ETH/USD | イーサリアム/米ドル | 3.2 | 0.01/150 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
LTC/USD | ライトコイン/米ドル | 0.45 | 0.01/350 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
XRP/USD | リップル/米ドル | 0.0017 | 0.01/670 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
AAVE/USD | アーベ/米ドル | 1.5 | 0.01/335 | 2% レバレッジ50倍相当 |
ADA/USD | カルダノ/米ドル | 0.00994 | 0.01/500 | 2% レバレッジ50倍相当 |
ALGO/USD | アルゴランド/米ドル | 0.01 | 0.01/565 | 2% レバレッジ50倍相当 |
AVAX/USD | アバランチ/米ドル | 0.01 | 0.01/700 | 2% レバレッジ50倍相当 |
AXS/USD | アクシーインフィニティ/米ドル | 0.56 | 0.01/90 | 2% レバレッジ50倍相当 |
BAT/USD | ベーシックアテンショントーク/米ドル | 0.00755 | 0.01/660 | 2% レバレッジ50倍相当 |
BTC/EUR | ビットコイン/ユーロ | 357.92 | 0.01/12 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
BTC/GBP | ビットコイン/英ポンド | 291.42 | 0.01/12 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
COMP/USD | コンパウンド/米ドル | 1.22 | 0.01/410 | 2% レバレッジ50倍相当 |
ENJ/USD | エンジンコイン/米ドル | 0.01676 | 0.01/300 | 2% レバレッジ50倍相当 |
ETH/EUR | イーサリアム/ユーロ | 24.02 | 0.01/150 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
ETH/GBP | イーサリアム/英ポンド | 20.16 | 0.01/150 | 0.4% レバレッジ250倍相当 |
FET/USD | フェッチAI/米ドル | 3.2 | 0.01/1840 | 2% レバレッジ50倍相当 |
GRT/USD | ザ・グラフ/米ドル | 0.00354 | 0.01/1410 | 2% レバレッジ50倍相当 |
LINK/USD | チェーンリンク/米ドル | 0.15 | 0.01/325 | 2% レバレッジ50倍相当 |
MATIC/USD | ポリゴン/米ドル | 0.01624 | 0.01/310 | 2% レバレッジ50倍相当 |
OMG/USD | オーエムジー/米ドル | 0.04 | 0.01/115 | 2% レバレッジ50倍相当 |
SKL/USD | SKALE/米ドル | 0.00145 | 0.01/3455 | 2% レバレッジ50倍相当 |
SNX/USD | シンセティクス/米ドル | 0.044 | 0.01/115 | 2% レバレッジ50倍相当 |
SOL/USD | ソラナ/米ドル | 0.01 | 0.01/615 | 2% レバレッジ50倍相当 |
STORJ/USD | ストージ/米ドル | 0.0105 | 0.01/475 | 2% レバレッジ50倍相当 |
SUSHI/USD | スシ/米ドル | 0.039 | 0.01/130 | 2% レバレッジ50倍相当 |
UMA/USD | UMA/米ドル | 0.06 | 0.01/85 | 2% レバレッジ50倍相当 |
UNI/USD | ユニスワップ/米ドル | 0.1 | 0.01/500 | 2% レバレッジ50倍相当 |
XLM/USD | ステラルーメン/米ドル | 0.00202 | 0.01/2475 | 2% レバレッジ50倍相当 |
ZRX/USD | ゼロエックス/米ドル | 0.00592 | 0.01/845 | 2% レバレッジ50倍相当 |
上記、「取引可能銘柄、スプレッド、取引サイズ、証拠金率」は、市場状況に応じて変化します。
また、取引ロット数に基づいて証拠金率(レバレッジ)が異なります。最新の正確な情報は、XMTrading公式サイトの仮想通貨取引詳細ページ(段階式証拠金)で確認できます。
XMTradingにおける仮想通貨CFD取引条件
仮想通貨CFD取引可能 口座タイプ
- XMTrading Micro口座
- XMTrading Standard口座
仮想通貨CFD取引可能 取引プラットフォーム
- すべての取引プラットフォーム
Windowsパソコン、Macパソコン、iPhone、Androidスマホ、ipad、タブレット等のすべての端末のMT4とMT5で取引可能
仮想通貨CFD取引時間
- 1日24時間、週7日(土日も取引可能)
ただし、市場状況により取引時間変更の可能性あり
仮想通貨CFD取引 最大レバレッジ
- 50倍~250倍(銘柄により異なる)
ただし、取引ロット数と市場状況により最大レバレッジが変更します。
仮想通貨CFD スワップ、取引手数料
- 無料
仮想通貨CFD スプレッド
- 最低水準スプレッド(銘柄により異なる)
取引可能仮想通貨CFD銘柄一覧で確認できます。