XMTRADINGにおけるFX・CFD銘柄の取引時間
XMTradingのFX取引時間は、日本時間の月曜日 AM 06:05 – 土曜日 AM 05:50 (サマータイム)です。FX以外の株価指数や商品CFDの取引時間は、銘柄により大きく異なるので、XMTrading公式サイトの「商品-スプレッド/条件」の取引時間タブにてその都度確認します。
夏時間と冬時間によって取引時間が異なる
海外FX業者のXMTradingにおけるFXの取引時間は、冬時間と夏時間(サマータイム)で異なります。
XMTradingは、UKサマータイムを採用しており、3月最終日曜日 午前1時 ~ 10月最終日曜日 午前2時までがサマータイムとなっています。
取引時間外でもMT4でチャート表示をすることができますが、注文するにはXMTradingの指定する取引時間にならないと取引できません。(接続できません)
また、クリスマスを含めた年末年始の取引時間は、通常の取引時間とは異なります。クリスマスの1週間前に、リアル口座開設者へXMTradingより取引時間変更のお知らせがメールで届きます。
冬時間のFX取引時間
(日本時間)月曜日 AM 07:05 – 土曜日 AM 06:50
夏時間のFX取引時間
(日本時間)月曜日 AM 06:05 – 土曜日 AM 05:50
FX以外のCFD銘柄の取引時間
下記、日本時間へ変換した取引時間(サマータイム)で記載しています。冬時間は、表示時間から+1時間です。
XMTrading公式サイトの「商品-スプレッド/条件」の「取引時間」タブからも、各CFD取引時間を簡単にご確認できます。
コモディティ(商品)
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | COCOA | USココア | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 18:50 - 03:25 |
2 | COFFE | USコーヒー | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 18:20 - 03:25 |
3 | CORN | USコーン | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 10:05 - 22:40, 23:35 - 04:10 |
4 | COTTO | USコットン | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 11:05 - 04:15 |
5 | HGCOP | ハイグレード銅 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 08:05 - 06:55 |
6 | SBEAN | US大豆 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 12:05 - 22:40, 23:35 - 04:10 |
7 | SUGAR | US砂糖 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 17:35 - 02:55 |
8 | WHEAT | 小麦 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 10:05 - 22:40, 23:35 - 04:10 |
現物株価指数
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 07:55 - 14:25, 15:15 - 05:55 金曜日: 05:10 閉場 |
2 | CHI50Cash | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:05 - 17:25, 18:05 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
3 | EU50Cash | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 金曜日: 05:55 閉場 |
4 | FRA40Cash | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 金曜日: 05:55 閉場 |
5 | GER40Cash | 独DAX40 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 6:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 05:10 閉場 |
6 | GRE20Cash | アテネ20 | 10% レバレッジ10倍相当 | 平日: 17:40 - 23:55 |
7 | HK50Cash | 香港ハンセン50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:20 - 12:55, 14:05 - 17:25, 18:20 - 01:55 |
8 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 17:05 - 01:35 |
9 | JP225Cash | 日経225 | 0.2% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
10 | NETH25Cash | オランダAEX25 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
11 | POL20Cash | ワルシャワ20 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 17:05 - 24:45 |
12 | SINGCash | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:35 - 18:05, 18:45 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
13 | SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 17:05 - 03:55 |
14 | SWI20Cash | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
15 | UK100Cash | 英FTSE100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
16 | US100Cash | 米ナスダック100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
17 | US30Cash | 米ダウ30 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
18 | US500Cash | 米S&P500 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
先物株価指数
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | CHI50 | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:05 - 17:25, 18:05 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
2 | EU50 | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
3 | FRA40 | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
4 | GER40 | 独DAX40 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
5 | JP225 | 日経225 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
6 | SING | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:35 - 18:05, 18:45 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
7 | SWI20 | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
8 | UK100 | 英FTSE100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
9 | US100 | 米ナスダック100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
10 | US30 | 米ダウ30 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
11 | US500 | 米S&P500 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
12 | USDX | 米ドル指数 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 10:05 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
貴金属
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 最大レバレッジ | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | GOLD | 金 | 1000倍 | 月曜日~木曜日: 08:05 - 06:55 金曜日: 08:05 - 06:50 |
2 | SILVER | 銀 | 400倍 | |
3 | PALL | パラジウム | 22倍相当 必要証拠金率 4.5% | 平日: 08:05 - 6:55 金曜日: 08:05 - 06:10 |
4 | PLAT | プラチナ | 22倍相当 必要証拠金率 4.5% |
エネルギー
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | BRENT | BRENT原油 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:05 - 07:55 金曜日: 06:10 閉場 |
2 | GSOIL | Londonガス | 3% レバレッジ33倍相当 | 平日: 10:05 - 07:55 金曜日: 06:10 閉場 |
3 | NGAS | 天然ガス | 3% レバレッジ33倍相当 | 平日: 08:05 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
4 | OIL | WTI原油 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 08:05 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
5 | OILMn | WTI原油ミニ | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 08:05 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
CFD商品の証拠金計算式は、「ロット数 × コントラクトサイズ × オープン価格 × 証拠金率」となり、口座設定のレバレッジによって計算されません。
CFD商品にポジションをヘッジする場合の必要証拠金は常に50%であり、証拠金維持率が100%を超える場合も同様です。
尚、土日に取引できないのは、XMTradingだけではなく、FX(外国為替証拠金取引)を提供するFX業者すべて共通です。XMTradingのサポートも土日は休業しているので、問い合わせても返信は週明けの火曜日以降となります。