XMの株価指数CFD レバレッジ一覧
XMTrading(XM)の株価指数CFDレバレッジは、銘柄により66倍から500倍までです。人気の銘柄である日経225(JP225)は、レバレッジ500倍です。海外FX業者の中で一番高いレバレッジで取引できます。
XMでは、2022年10月31日(月)から株価指数CFD銘柄の一部が、100倍から500倍へレバレッジが引き上げられました。
レバレッジ500倍で取引できる銘柄は下記の通りです。
レバレッジ500倍で取引可能になった株価指数CFD銘柄
レバレッジ500倍で取引可能な株価指数CFD銘柄
- US500Cash
- US500
- US30Cash
- US30
- US100Cash
- US100
- JP225Cash
- JP225
- GER40Cash
- GER40
- UK100Cash
- UK100
*Cach銘柄は現物CFDです。
現物と先物の違いについては、「株価指数CFDにおける「先物」と「現物」の違い」の記事で解説しています。
現物株価指数CFDのレバレッジ一覧表
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | AUS200Cash | 豪S&P/ASX200 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 07:55 - 14:25, 15:15 - 05:55 金曜日: 05:10 閉場 |
2 | CHI50Cash | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:05 - 17:25, 18:05 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
3 | EU50Cash | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 金曜日: 05:55 閉場 |
4 | FRA40Cash | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 金曜日: 05:55 閉場 |
5 | GER40Cash | 独DAX40 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 6:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 05:10 閉場 |
6 | GRE20Cash | アテネ20 | 10% レバレッジ10倍相当 | 平日: 17:40 - 23:55 |
7 | HK50Cash | 香港ハンセン50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:20 - 12:55, 14:05 - 17:25, 18:20 - 01:55 |
8 | IT40Cash | イタリアFTSE MIB40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 17:05 - 01:35 |
9 | JP225Cash | 日経225 | 0.2% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
10 | NETH25Cash | オランダAEX25 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
11 | POL20Cash | ワルシャワ20 | 2% レバレッジ50倍相当 | 平日: 17:05 - 24:45 |
12 | SINGCash | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:35 - 18:05, 18:45 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
13 | SPAIN35Cash | スペインIBEX35 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 17:05 - 03:55 |
14 | SWI20Cash | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
15 | UK100Cash | 英FTSE100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
16 | US100Cash | 米ナスダック100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
17 | US30Cash | 米ダウ30 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
18 | US500Cash | 米S&P500 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
*経済情勢により必要証拠金率とレバレッジが変更される場合があります。
先物株価指数CFD銘柄一覧
No | 銘柄名 | 銘柄名(訳 | 必要証拠金率 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|---|---|
1 | CHI50 | 中国A株50 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 10:05 - 17:25, 18:05 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
2 | EU50 | 欧Stocks | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
3 | FRA40 | 仏カック40 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
4 | GER40 | 独DAX40 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
5 | JP225 | 日経225 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
6 | SING | シンガポールST指数 | 1.5% レバレッジ66倍相当 | 平日: 09:35 - 18:05, 18:45 - 05:40 金曜日: 05:10 閉場 |
7 | SWI20 | スイスSMI20 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 16:05 - 05:55 |
8 | UK100 | 英FTSE100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
9 | US100 | 米ナスダック100 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
10 | US30 | 米ダウ30 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
11 | US500 | 米S&P500 | 0.20% レバレッジ500倍相当 | 平日: 08:05 - 06:15, 06:30 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
12 | USDX | 米ドル指数 | 1% レバレッジ100倍相当 | 平日: 10:05 - 06:55 金曜日: 06:10 閉場 |
*経済情勢により必要証拠金率とレバレッジが変更される場合があります。