2025年1月の各国の祝日により、2025年1月6日から2025年1月31日まで各金融商品の取引時間が変更されることをお知らせいたします。
通常の取引時間から変更される日と金融商品は、下記の通りです。
こちらの取引時間の影響は、各金融商品の市場全体に影響するものなので、XMTradingだけではなく、他の証券会社やFX業者でも同様です。
目次
2025年1月各国祝日による各金融商品の取引時間の変更
日付 | 銘柄 | サーバー時間の取引時間 | 日本時間の取引時間 |
---|---|---|---|
2025/1/6 (月) | ギリシャ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 |
フィンランド株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | |
スウェーデン株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | |
2025/1/7 (火) | ギリシャ株式 | 通常時間 | 通常時間 |
フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | |
スウェーデン株式 | 通常時間 | 通常時間 | |
2025/1/9 (木) | US30Cash | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 |
US30-MAR25 | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
US100Cash | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
US100-MAR25 | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
US2000Cash | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
US500Cash | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
US500-MAR25 | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
JP225Cash | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
JP225-MAR25 | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
GER40Cash | 早い閉場22:55 | 早い閉場05:55(翌日) | |
GER40-MAR25 | 早い閉場22:55 | 早い閉場05:55(翌日) | |
UK100Cash | 早い閉場22:55 | 早い閉場05:55(翌日) | |
UK100-MAR25 | 早い閉場22:55 | 早い閉場05:55(翌日) | |
VIX-JAN25 | 早い閉場16:25 | 早い閉場23:25 | |
SBEAN-MAR25 | 早い閉場20:10 | 早い閉場03:10(翌日) | |
CORN-MAR25 | 早い閉場20:10 | 早い閉場03:10(翌日) | |
WHEAT-MAR25 | 早い閉場20:10 | 早い閉場03:10(翌日) | |
アメリカ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | |
カナダ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | |
ブラジル株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | |
2025/1/10 (金) | 各銘柄 | 通常時間 | 通常時間 |
2025/1/20 (月) | GOLD | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) |
XAUEUR | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) | |
SILVER | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) | |
PALL-MAR25 | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) | |
OILCash | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) | |
NGASCash | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) | |
JP225Cash | 早い閉場19:55 | 早い閉場02:55(翌日) | |
US30Cash | 早い閉場19:55 | 早い閉場02:55(翌日) | |
GER40Cash | 早い閉場22:55 | 早い閉場05:55(翌日) | |
VIX-JAN25 | 早い閉場18:25 | 早い閉場01:25(翌日) | |
HGCOP-MAR25 | 早い閉場21:25 | 早い閉場04:25(翌日) | |
2025/1/27 (月) | AUS200Cash | 遅い開場08:15 | 早い閉場15:15 |
2025/1/28 (火) | HK50Cash | 早い閉場05:15 | 早い閉場12:15 |
2025/1/29 (水) | HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
2025/1/30 (木) | HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
2025/1/31 (金) | HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 |
参考記事
通常の取引時間は、下記の「FXとCFD銘柄の取引時間」の記事から確認できます。