XMTradingの2024年の年末から2025年の年始における、年末年始の取引時間と日本語サポート営業時間は、下記の通りです。
年末年始の休業/休場期間中でも、XMTradingの無料アカウント開設は可能です。本人確認書類をアップロード後の口座有効化は、XMTradingのカスタマーサポート営業時間内に行われます。
XMTrading年末年始取引時間 – 2024年の年末から2025年の年始
年末年始のFX取引時間とXMのカスタマーサポート営業時間
FX取引時間 | カスタマーサポート時間 | |
---|---|---|
2024年12月23日(月) | 通常時間 | 通常営業 |
2024年12月24日(火) | 27:00に早い閉場 | 通常営業 |
2024年12月25日(水) | 休場 | 休業(メール対応のみ) |
2024年12月26日(木) | 15:00に遅い開場 | 通常営業 |
2024年12月27日(金) | 通常時間 | 通常営業 |
2024年12月28日(土) | 土日休場 | 土日休業 |
2024年12月29日(日) | 土日休場 | 土日休業 |
2024年12月30日(月) | 通常時間 | 通常営業 |
2024年12月31日(火) | 27:00に早い閉場 | 通常営業 |
2025年01月01日(水) | 休場 | 休業(メール対応のみ) |
2025年01月02日(木)~ | 15:00に遅い開場 | 通常営業 |
*表示時刻は、日本時間です。
FX以外の銘柄の取引時間は、XMTrading公式サイト の年末年始のお知らせからか、こちらの年末年始のお知らせPDF からご確認いただけます。
休場期間中のFX取引等はできませんが、仮想通貨CFDに限っては、年末年始と土日祝日も24時間取引可能です。
年末年始のFX以外のCFD取引時間
2024年の年末から2025年の年始にかけてのCFD取引時間は、下記の通りです。すべて日本時間へ変換しています。
サーバー時刻による正確な情報は、XMTrading公式サイト の年末年始のお知らせからPDFを参照いただけます。
2024年12月24日(火)
カテゴリー | 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|
FX全銘柄 | FX | 早い閉場 27:00 |
コモディティ | COCOA-MAR25 | 早い閉場 27:00 |
COFFE-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
CORN-MAR25 | 早い閉場 22:40 | |
COTTO-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
HGCOP-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
SBEAN-MAR25 | 早い閉場 22:40 | |
WHEAT-MAR25 | 早い閉場 22:40 | |
SUGAR-MAR25 | 通常時間 | |
エネルギー | BRENT-FEB25 | 早い閉場 27:00 |
BRENT-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
BRENTCash | 早い閉場 27:00 | |
GSOIL-JAN25 | 早い閉場 27:00 | |
NGAS-FEB25 | 早い閉場 27:00 | |
NGASCash | 早い閉場 27:00 | |
OIL-FEB25 | 早い閉場 27:00 | |
OILMn-FEB25 | 早い閉場 27:00 | |
OILCash | 早い閉場 27:00 | |
貴金属 | GOLD | 早い閉場 27:00 |
XAUEUR | 早い閉場 27:00 | |
SILVER | 早い閉場 27:00 | |
XPTUSD | 早い閉場 27:00 | |
XPDUSD | 早い閉場 27:00 | |
PALL-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
PLAT-APR25 | 早い閉場 27:00 | |
株価指数 | AUS200Cash | 早い閉場 12:25 |
FRA40Cash | 早い閉場 21:50 | |
FRA40-JAN25 | 早い閉場 21:50 | |
HK50Cash | 早い閉場 12:55 | |
ChinaHCash | 早い閉場 12:55 | |
NETH25Cash | 早い閉場 21:55 | |
SPAIN35Cash | 早い閉場 21:55 | |
UK100Cash | 早い閉場 21:55 | |
UK100-MAR25 | 早い閉場 21:55 | |
CA60Cash | 早い閉場 26:55 | |
US100Cash | 早い閉場 27:00 | |
US100-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
US30Cash | 早い閉場 27:00 | |
US30-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
US500Cash | 早い閉場 27:00 | |
US500-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
US2000Cash | 早い閉場 27:00 | |
VIX-JAN25 | 早い閉場 27:00 | |
USDX-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
株式 | アメリカ株式 | 早い閉場 26:55 |
イギリス株式 | 早い閉場 21:25 | |
フランス株式 | 早い閉場 21:55 | |
オランダ株式 | 早い閉場 21:55 | |
スペイン株式 | 早い閉場 21:55 | |
ベルギー株式 | 早い閉場 21:55 | |
ポルトガル株式 | 早い閉場 21:55 | |
ブラジル株式 | 早い閉場 26:55 | |
カナダ株式 | 早い閉場 26:55 | |
仮想通貨 | BTGUSD | 早い閉場 27:00 |
2024年12月25日(水)
休場(全市場閉鎖)
2024年12月26日(木)
カテゴリー | 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|
FX | FX | 遅い開場 15:00 |
コモディティ | COCOA-MAR25 | 遅い開場 21:35 |
COFFE-MAR25 | 遅い開場 21:35 | |
CORN-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
COTTO-MAR25 | 遅い開場 21:35 | |
HGCOP-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
SBEAN-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
WHEAT-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
SUGAR-MAR25 | 遅い開場 21:35 | |
エネルギー | BRENT-FEB25 | 遅い開場 15:00 |
BRENT-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
BRENTCash | 遅い開場 15:00 | |
GSOIL-JAN25 | 遅い開場 15:00 | |
NGAS-FEB25 | 遅い開場 15:00 | |
NGASCash | 遅い開場 15:00 | |
OIL-FEB25 | 遅い開場 15:00 | |
OILMn-FEB25 | 遅い開場 15:00 | |
OILCash | 遅い開場 15:00 | |
貴金属 | GOLD | 遅い開場 15:00 |
XAUEUR | 遅い開場 15:00 | |
SILVER | 遅い開場 15:00 | |
XPTUSD | 遅い開場 15:00 | |
XPDUSD | 遅い開場 15:00 | |
PALL-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
PLAT-APR25 | 遅い開場 15:00 | |
株価指数 | AUS200Cash | 取引なし |
FRA40Cash | 取引なし | |
FRA40-JAN25 | 取引なし | |
HK50Cash | 取引なし | |
ChinaHCash | 取引なし | |
NETH25Cash | 取引なし | |
SPAIN35Cash | 取引なし | |
UK100Cash | 取引なし | |
株式 | アメリカ株式 | 通常時間 |
イギリス株式 | 取引なし | |
フランス株式 | 取引なし | |
ドイツ株式 | 取引なし | |
オランダ株式 | 取引なし | |
スペイン株式 | 取引なし | |
ベルギー株式 | 取引なし | |
イタリア株式 | 取引なし | |
ギリシャ株式 | 取引なし | |
ポルトガル株式 | 取引なし | |
スウェーデン株式 | 取引なし | |
フィンランド株式 | 取引なし | |
ノルウェー株式 | 取引なし | |
オーストリア株式 | 取引なし | |
ブラジル株式 | 通常時間 | |
カナダ株式 | 通常時間 |
2024年12月27日(金)
通常の取引時間
2024年12月28日(土)
土日休場(仮想通貨CFD取引は可能)
2024年12月29日(日)
土日休場(仮想通貨CFD取引は可能)
2024年12月30日(月)
通常の取引時間
2024年12月31日(火)
カテゴリー | 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|
FX全銘柄 | FX | 早い閉場 27:00 |
コモディティ | COCOA-MAR25 | 早い閉場 27:00 |
COFFE-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
CORN-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
COTTO-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
HGCOP-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
SBEAN-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
WHEAT-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
SUGAR-MAR25 | 通常時間 | |
エネルギー | BRENT-MAR25 | 早い閉場 27:00 |
BRENTCash | 早い閉場 27:00 | |
GSOIL-JAN25 | 早い閉場 27:00 | |
NGAS-FEB25 | 早い閉場 27:00 | |
NGASCash | 早い閉場 27:00 | |
OIL-FEB25 | 早い閉場 27:00 | |
OILMn-FEB25 | 早い閉場 27:00 | |
OILCash | 早い閉場 27:00 | |
貴金属 | GOLD | 早い閉場 27:00 |
XAUEUR | 早い閉場 27:00 | |
SILVER | 早い閉場 27:00 | |
XPTUSD | 早い閉場 27:00 | |
XPDUSD | 早い閉場 27:00 | |
PALL-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
PLAT-APR25 | 早い閉場 27:00 | |
株価指数 | FRA40Cash | 早い閉場 21:50 |
FRA40-JAN25 | 早い閉場 21:50 | |
HK50Cash | 早い閉場 12:55 | |
ChinaHCash | 早い閉場 12:55 | |
NETH25Cash | 早い閉場 21:55 | |
SPAIN35Cash | 早い閉場 21:55 | |
UK100Cash | 早い閉場 21:55 | |
UK100-MAR25 | 早い閉場 21:55 | |
CA60Cash | 早い閉場 26:55 | |
US100Cash | 早い閉場 27:00 | |
US100-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
US30Cash | 早い閉場 27:00 | |
US30-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
US500Cash | 早い閉場 27:00 | |
US500-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
US2000Cash | 早い閉場 27:00 | |
VIX-JAN25 | 早い閉場 27:00 | |
USDX-MAR25 | 早い閉場 27:00 | |
株式 | アメリカ株式 | 早い閉場 26:55 |
イギリス株式 | 早い閉場 21:25 | |
フランス株式 | 早い閉場 21:55 | |
オランダ株式 | 早い閉場 21:55 | |
スペイン株式 | 早い閉場 21:55 | |
ベルギー株式 | 早い閉場 21:55 | |
ポルトガル株式 | 早い閉場 21:55 | |
ブラジル株式 | 早い閉場 26:55 | |
カナダ株式 | 早い閉場 26:55 | |
仮想通貨 | BTGUSD | 早い閉場 27:00 |
2025年1月1日(水)
休場(全市場閉鎖)
2025年1月2日(木)
テゴリー | 銘柄 | 取引時間(日本時間) |
---|---|---|
FX全銘柄 | FX | 遅い開場 15:00 |
コモディティ | COCOA-MAR25 | 通常時間 |
COFFE-MAR25 | 通常時間 | |
CORN-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
COTTO-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
HGCOP-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
SBEAN-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
WHEAT-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
SUGAR-MAR25 | 通常時間 | |
エネルギー | BRENT-FEB25 | 遅い開場 15:00 |
BRENT-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
BRENTCash | 遅い開場 15:00 | |
GSOIL-JAN25 | 遅い開場 15:00 | |
NGAS-FEB25 | 遅い開場 15:00 | |
NGASCash | 遅い開場 15:00 | |
OIL-FEB25 | 遅い開場 15:00 | |
貴金属 | GOLD | 遅い開場 15:00 |
XAUEUR | 遅い開場 15:00 | |
SILVER | 遅い開場 15:00 | |
XPTUSD | 遅い開場 15:00 | |
XPDUSD | 遅い開場 15:00 | |
PALL-MAR25 | 遅い開場 15:00 | |
PLAT-APR25 | 遅い開場 15:00 | |
株価指数 | AUS200Cash | 通常時間 |
FRA40Cash | 遅い開場 16:00 | |
FRA40-JAN25 | 遅い開場 16:00 | |
HK50Cash | 通常時間 | |
ChinaHCash | 通常時間 | |
NETH25Cash | 遅い開場 16:00 | |
SPAIN35Cash | 遅い開場 16:00 | |
UK100Cash | 遅い開場 16:00 | |
株式 | アメリカ株式 | 通常時間 |
イギリス株式 | 遅い開場 16:00 | |
フランス株式 | 遅い開場 16:00 | |
ドイツ株式 | 遅い開場 16:00 | |
オランダ株式 | 遅い開場 16:00 | |
スペイン株式 | 遅い開場 16:00 | |
ベルギー株式 | 遅い開場 16:00 | |
イタリア株式 | 遅い開場 16:00 | |
ポルトガル株式 | 遅い開場 16:00 | |
ブラジル株式 | 通常時間 | |
カナダ株式 | 通常時間 |
通常の取引時間は、下記の「FXとCFD銘柄の取引時間」の記事から確認できます。
スプレッド拡大に関する注意点
年末年始の期間は、市場参加者が減少し取引量も大幅に減少します。
市場の取引量が減ると、為替レートの変動は少なくなり(もしくは、突然の経済ニュースにより大きく変動することもあります)、その結果、スプレッドが拡大しやすくなります。この現象は、XMTradingに限らずどのFX業者でも共通して見られる傾向です。
年末年始の為替レートが動かない場合、サーバーの接続不良を疑うこともありますが、実際にはインターバンク市場での取引が極端に少ないことが原因です。
特に、12月24日以降から1月2日までの年末年始の時期は、新規注文を行ってもスプレッドが広がりやすく、十分な利益を上げるのが難しい状況になる可能性があります。そのため、この期間の取引には十分な注意が必要です。